BariNutrics® NutriTotal ist ein kalorienarmes Pulver aus einem Molkenproteinisolat, das mit 23 essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen ergänzt ist. 1 Portion dieses „All-in-1“ -Pulvers enthält die empfohlene Tagesdosis an Vitaminen und Mineralstoffen sowie 50% der empfohlenen Proteinaufnahme (dh 30 Gramm). Sie können BariNutrics® NutriTotal sowohl vor als auch nach der Operation einnehmen, um eventuelle Vitamin-, Mineralstoff- UND Proteinmängel zu beheben.
1 Portion BariNutrics® NutriTotal entspricht 1 Kautablette oder 1 Portion BariNutrics® Multi, 2 Kautabletten BariNutrics® Calciumcitrat und 1,5 Portionen BariNutrics® Molke.
Gluten-frei
Geeignet während der Schwangerschaft
Geeignet während der Stillzeit
Verwenden:
1 Portion pro Tag.
Mischen Sie 1 Portion (= 3 Messlöffel) in 300 ml Wasser oder Magermilch.
| Valeur nutritionnelle | Par portion |
|---|---|
| kcal | 161 |
| kJ | 676 |
| Lipides | 0,31 g |
| Acides gras saturés | 0,10 g |
| Glucides | 8,12 g |
| Sucres | 7,57 g |
| Fibres | 2,78 g |
| Protéines | 30 g |
| Sel | 0,3 g |
| Plantes – Nutriments | Par portionjournalière recommandée | % AR* | par 100 g |
|---|---|---|---|
| Vitamine A | 800 μg | 100 | 1553 µg |
| Vitamine B1 | 4,2 mg | 382 | 8,2 mg |
| Vitamine B2 | 2,8 mg | 200 | 5,4 mg |
| Vitamine B3 | 32 mg | 200 | 62 mg |
| Vitamine B5 | 12 mg | 200 | 23 mg |
| Vitamine B6 | 2,8 mg | 200 | 5,2 mg |
| Vitamine B12 | 500 μg | 20.000 | 971 µg |
| Vitamine C | 160 mg | 200 | 311 mg |
| Vitamine D | 50 μg | 1000 | 97 µg |
| Vitamine E | 24 mg | 200 | 47 mg |
| Vitamine K | 135 μg | 180 | 262 µg |
| Folate (Metafolin®) | 400 μg | 200 | 777 µg |
| Biotine | 100 μg | 200 | 194 µg |
| Fer | 14 mg | 100 | 27 mg |
| Calcium | 1000 mg | 125 | 1942 µg |
| Chrome | 80 μg | 200 | 155 µg |
| Cuivre | 1000 μg | 100 | 1942 µg |
| Iode | 150 μg | 100 | 291µg |
| Manganèse | 1 mg | 50 | 1,9 mg |
| Magnésium | 60 mg | 16 | 117 mg |
| Molybdène | 100 μg | 200 | 194 µg |
| Sélénium | 10 μg | 182 | 194 µg |
| Zinc | 10 mg | 100 | 19 mg |
| Bitartrate de choline | 5 mg | 9,7 mg | |
| Inositol | 5 mg | 9,7 mg | |
| Fibres de psyllium(Plantago ovata) | 3000 mg |
*% A.R.: Referenzbeitrag
Metafolin® ist eine eingetragene Marke der Merck KGaA, Darmstadt
| Acides aminés | Quantitéen mg par portion | Quantitéen mg par 100 g |
|---|---|---|
| L-alanine | 1410 | 2738 |
| acide L-asparagique | 3420 | 6641 |
| L-arginine | 630 | 1223 |
| L-cystéine | 780 | 1515 |
| L-phénylalanine | 900 | 1748 |
| acide L-glutaminique | 5250 | 10194 |
| L-glycine | 540 | 1049 |
| L-histidine | 510 | 990 |
| L-isoleucine | 2040 | 3961 |
| L-leucine | 3210 | 6223 |
| L-lysine | 3120 | 6058 |
| L-méthionine | 690 | 1340 |
| L-proline | 1770 | 3437 |
| L-sérine | 1320 | 2563 |
| L-thréonine | 2100 | 4078 |
| L-tryptophane | 630 | 1223 |
| L-tyrosine | 900 | 1748 |
| L-valine | 1620 | 3146 |
Inhaltstoffe: Molkeproteinisolat (Milch und Soja), Hilfsstoff: Maltodextrin, Calciumcitrat, Flohsamenbres (Plantago), Isomaltulose *, Vanillearoma, Magnesiumbisglycinat, Verdickungsmittel: Guargummi, Kaliumchlorid Ascorbinsäure, Kaliumchlorid, Zinkbisglycinat, Eisenfumarat, Niacinamid, Süßstoff: Steviolglycoside, Alphatocopherolacetat, Mangancitrat, Calciumpantothenat, Süßstoff: Sucralose, natürliche gemischte Tocopherole, Tholinchonitartratbitolin, , Inosit, Beta-Carotin, Pyridoxal-5-phosphat, Riboavin, Kupfercitrat, Retinolpalmitat, Chrompicolinat, Methylcobalamin, Calcium-L-methylfolat, Kaliumiodid, Selenomethionin, Natriummolybdat, Phytomenadion, Biotin, Cholecalciferol * Isomaltulose ist eine Quelle für Glucose und Fructose

