Komposition
Zutaten
| Zutat | Form | Menge | % RI |
| Lebende Bakterien | |||
| Lactobacillus acidophilus NCFM® | 12,5 mld. | ||
| Bifidobacterium lactis Bi-07® | 12,5 mld. | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 2,5 µg | 50 %* |
| Vitamin A | β-carotin | 160 µg | 20 %* |
Hilfsstoffe
- Hydroxypropylmethylcellulose
- Mikrokristalline Cellulose
- Siliciumdioxid
- Magnesiumsalze von Fettsäuren
- Calciumcarbonat

