Conseils d’utilisation
• Servez frais en plaçant préalablement la bouteille au réfrigérateur.
• Les saveurs café, vanille, chocolat, noisette et caramel sont également délicieuses chaudes ! Elles peuvent être réchauffées sans les faire bouillir, en transvasant le produit dans un récipient adapté.
• À consommer en collation à distance des repas (environ 1h30 avant ou après) par exemple le soir, ou aussi au petit-déjeuner.
• Variez et alternez les saveurs pour éviter la lassitude : goûtez-les toutes pour trouver vos préférées ! Et si la satiété arrive trop rapidement, vous pouvez boire votre bouteille en plusieurs fois.
• Quantité : 1 à 2 bouteille(s) par jour en complément de votre alimentation, ou à adapter à l’avis de votre médecin.
Conservez les bouteilles à température ambiante dans un endroit frais et sec. Après ouverture, elles peuvent être conservées au réfrigérateur 24h maximum.
- Sans gluten, sans lactose
SANS FIBRESVanille / Fraise / Caramel / Chocolat* |
|
Valeur énergétique |
949 kJ / 226 kcal |
| Matières grasses | 9,8 g |
| AET(1) | 39% |
| dont acides gras saturés | 0,8 / 1,2* g |
| Glucides | 20,0 / 19,5* g |
| AET(1) | 35 % |
| dont sucres | 6,3 / 8,5* g |
| dont lactose | < 0,5 g |
| Fibres alimentaires | 0,0 / 1,0* g |
| AET(1) | 0,0 / 0,9* g |
| Protéines | 14,5 g |
| AET(1) | 26 % |
| Sel | 0,08 / 0,05* g |
| VITAMINES | |
| Vitamine A | 140 μg ER |
| Vitamine D | 1,6 μg |
| Vitamine E | 5,0 / 5,5* mg α-TE |
| Vitamine K | 12,0 μg |
| Vitamine C | 25 mg |
| Thiamine / B1 | 0,23 mg |
| Riboflavine / B2 | 0,49 / 0,58* mg |
| Niacine / B3 | 4,0 / 4,2* mg-NE |
| Vitamine B6 | 0,32 / 0,39* mg |
| Acide Folique / B9 | 45,0 / 50,0* μg |
| Vitamine B12 | 0,60 μg |
| Biotine / B8 | 10,0 / 12,0* μg |
| Acide pantothénique / B5 | 1,3 / 1,7* mg |
| SELS MINÉRAUX | |
| Sodium | 30,0 / 20,0* mg |
| Potassium | 150 / 165* mg |
| Chlorure | 30,0 / 20,0* mg |
| Calcium | 330 / 350* mg |
| Phosphore | 250 mg |
| Magnésium | 30,0 / 27,0* mg |
| Fer | 2,2 / 2,0* mg |
| Zinc | 2,8 / 3,2* mg |
| Cuivre | 0,32 / 0,38* mg |
| Manganèse | 0,66 / 0,73* mg |
| Fluorure | 0,03 mg |
| Sélénium | 12,0 / 20,0* μg |
| Chrome | 15,0 / 17,0* μg |
| Molybdène | 15,0 / 20,0* μg |
| Iode | 34,0 μg |
| Osmolarité | 550mOsm/L |

